Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Click aici pentru a afla mai multe detalii. ascunde mesajul
Site-ul sporturilor din România
Baschet
powered by Trocal
LNBM: Victorii duble ale favoritelor în primele meciuri din faza a douaMihai Neacsu / SportPictures.eu
03 Mai 2025

LNBM: Victorii duble ale favoritelor în primele meciuri din faza a doua

Faza a doua a Ligii Naționale de baschet masculin și-a derulat primele două meciuri din totalul de maxim 5 ale fiecărui duel. Atât în play-off, cât și în play-out, favoritele au câștigat ambele meciuri disputate pe teren propriu și au nevoie de o victorie într-una dintre următoarele două jocuri ce le dispută în deplasare pe 7 și 9 mai pentru a avansa în semifinale, respectiv pentru a evita duelurile decisive pentru evitarea retrogradării.

 

Iată programul fazei a doua a campionatului:

Play-off

Joi, 1 mai

CSM CSU Oradea - SCMU Craiova  89:72 (23:16, 19:21, 16:19, 31:16)

U-BT Cluj-Napoca - Rapid București  107:66 (29:21, 28:14, 26:15, 24:16)

CS Vâlcea - FC Argeș Pitești  77:73 (18:22, 20:20, 23:16, 16:15)

CSO Voluntari - CSM Corona Brașov  91:84 (23:25, 23:18, 24:27, 21:14)

Sâmbătă, 3 mai

CSM CSU Oradea - SCMU Craiova  101:87 (29:14, 25:28, 24:14, 23:31)

U-BT Cluj-Napoca - Rapid București  86:67 (20:14, 23:20, 20:13, 23:20)

CS Vâlcea - FC Argeș Pitești  79:76 (18:22, 23:20, 19:20, 19:14)

CSO Voluntari - CSM Corona Brașov  96:90 (24:24, 19:15, 19:27, 18:14, 16:10)

 

Play-out

Joi, 1 mai

CSM Tg. Mureș - CSM Constanța  105:64 (28:19, 30:22, 19:11, 28:12)

SCM Timișoara - CSM Petrolul Ploiești  98:94 (26:21, 28:24, 22:20, 22:29)

Dinamo București - Steaua București  78:74 (23:21, 19:10, 16:29, 20:14)

BC CSU Sibiu - CSM Galați  93:81 (17:20, 28:24, 25:26, 23:11)

 

Sâmbătă, 3 mai

CSM Tg. Mureș - CSM Constanța  90:65 (31:17, 18:13, 18:12, 23:23)

SCM Timișoara - CSM Petrolul Ploiești  95:84 (19:23, 29:25, 20:21, 27:15)

Dinamo București - Steaua București  99:81 (29:22, 25:14, 15:30, 30:15)

BC CSU Sibiu - CSM Galați  96:86 (20:14, 30:19, 27:22, 19:31)

Alte știri din Baschet